8—13  分区域金融机构人民币存款余额
                       2019年末)
单位:万元
        金融机构
#国 
商业银行
政 策 性
 
股 份 制      商业银行  
商业银行
农村合作
金融机构
 
商业银行
    27950054 10268767 536535 2400607 2392275 8400154 3105008
市   10732150 4432199 81565 2306280 1481363 1388408 518350
来 安 县 2768604 1049832 85363 224092 940445 406004
全 椒 县 2555976 1022908 28971 102479 946947 395507
定 远 县 2850600 791664 70532 114197 1289961 499545
凤 阳 县 2766653 957849 27881 228298 1108122 404624
天 长 市 3869567 1296144 115944 94327 155159 1654346 495375
明 光 市 2406504 718172 126279 86687 1071925 385604
48 179